令和8年 山行 REPORT
| 月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 種別 | 会、個人別 |
| 4 | 19 | 八石山 | |||
| 4 | 25-27 | 唐松岳 | 八方尾根~ | 残雪期 | 個人山行 |
| 4 | 26 | 地蔵山 | 笹ヶ峰~ | 残雪期 | 個人山行 |
| 5 | 11 | 金北山 | ドンデン~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 5 | 15 | 檜洞丸 | 西丹沢ビジターセンター~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 5 | 20-22 | 宮之浦岳 | 淀川登山口~宮之浦岳~白谷雲水峡 | 無雪期 | 個人山行 |
| 5 | 31 | 米山 | 大平~ | 無雪期 | 会山行 |
| 6 | 20 | 笙ヶ岳 | 鉾立~ | 無雪期 | 会山行 |
| 7 | 19-20 | 白砂山 | 野反湖キャンプ場 | 無雪期 | 会山行 |
| 8 | 2 | 飯縄山 | 瑪瑙山~ | 無雪期 | 会山行 |
| 8 | 2-5 | 白馬岳 | 栂池高原~ | 無雪期 | 個人山行 |
過去年度
令和7年
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年(令和元年)
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年