令和5年度 会山行計画
月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 担当 | 結果 |
4 | 2 | 高知山 | 南俣林道ゲート~ | 山口 | 完了 |
4 | 23 | 弥彦山 | 田ノ浦コース | 山口 | 完了 |
5 | 7 | 高立山・菩提寺山 | 天ぷら山行 大沢公園 | 山口 | 完了 |
5 | 14 | 阿賀町わらび園 | 阿賀町丸渕 | 小熊 | 完了 |
5 | 28 | 高坪山 | 古道コース | 風間(均) | 完了 |
6 | 4 | 磐梯山 | 裏磐梯コース | 吉井(季) | 完了 |
6 | 11 | 平標山 | 周回コース | 山口 | 中止 |
6 | 18 | 鬼ヶ面山 | 六十里越登山口~ | 伊藤 | 完了 |
6 | 24-25 | 大品山、夫婦山 | 富山 公民館 | 田口 | 中止 |
7 | 2 | 守門岳 | 入塩川コース | 風間(勇) | 完了 |
7 | 9 | 月山 | 志津コース | 山口 | |
7 | 15-17 | 北ア 笠ヶ岳~鏡平 | 新穂高~ | 長沼 | 完了 |
7 | 23 | 雨飾山 | 脇野 | 中止 | |
8 | 未定 | 会津朝日岳 | 未定 | 中止 | |
8 | 未定 | 南アルプス | 吉井(清) | 中止 | |
8 | 26-27 | 納涼会 | 生協の家ささかみ | 山口 | 完了 |
9 | 3 | 金城山 | 伊藤 | 延期 | |
9 | 9-10 | 赤湯温泉 | 山口館泊 | 伊藤 | 完了 |
9 | 16-18 | 穂高岳 | 涸沢 | 朝妻 | 完了 |
9 | 23-24 | 朝日岳 | 小澤 | 完了 | 10 | 7-9 | 東北の山 | 薬師岳、早池峰山、栗駒山 | 脇野 | 完了 |
10 | 22 | 粟ヶ岳 | 弥彦山に変更 | 小熊 | 完了 |
10 | 29 | 荒倉山 | 吉井(季) | 完了 | |
11 | 12 | 金城山 | 伊藤 | 中止 | |
11 | 18-19 | 甲武信ヶ岳 | 毛木平~ | 吉井(季) | 完了 |
11 | 25-26 | 忘年会 | ぽっぽ五頭 | 山口 | ![]() |
![]() |
過去年度
令和3年