令和6年 山行 REPORT
月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 種別 | 会、個人別 |
4 | 2 | 根子岳 | 菅平~ | 残雪期 | 個人山行 |
4 | 6 | 赤崩山 | 銀山平~ | 山スキー | 個人山行 |
4 | 13 | 鳥海山 | 中島台~ | 山スキー | 個人山行 |
4 | 14 | 菱ヶ岳 | キューピットバレー~ | 山スキー | 個人山行 |
4 | 29 | 当間山 | 当間高原~ | 残雪期 | 会山行 |
5 | 10-11 | 槍ヶ岳 | 上高地~槍沢~ | 山スキー | 個人山行 |
6 | 11 | 俎嵓 | 西黒尾根~往復 | 無雪期 | 個人山行 |
6 | 30 | 田代山・帝釈山 | 猿倉登山口~田代山~帝釈山~往復 | 無雪期 | 会山行 |
6 | 30 | 鷹ノ巣山~六ツ石山 | 水根 | 無雪期 | 個人山行 |
7 | 13-15 | 姫神山・岩手山・八幡平 | 無雪期 | 会山行 | |
7 | 29-30 | 八ヶ岳 | 行者小屋~赤岳~硫黄岳 | 無雪期 | 会山行 |
8 | 9-11 | 常念岳~蝶ヶ岳 | 一ノ沢~上高地 | 無雪期 | 個人山行 |
8 | 11-14 | 仙丈ヶ岳~塩見岳 | 北沢峠~仙塩尾根~三伏峠 | 無雪期 | 個人山行 |
8 | 27 | 鬼怒沼山 | 大清水~往復 | 無雪期 | 個人山行 |
9 | 5-7 | 大井川源流 | 奈良田~北沢峠 | 無雪期 | 個人山行 |
9 | 13-16 | 悪沢岳 | 椹島~ | 無雪期 | 個人山行 |
9 | 17 | 根子岳、小根子岳 | 菅平牧場~ | 無雪期 | 個人山行 |
過去年度
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年(令和元年)
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年