令和5年 山行 REPORT
月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 種別 | 会、個人別 |
4 | 2 | 高知山 | 残雪期 | 会山行 | |
4 | 11 | 桧岳 | 残雪期 | 個人山行 | |
4 | 25 | 三ノ峠山 | 赤道コース | 無雪期 | 個人山行 |
5 | 7 | 天ぷら山行 | 会山行 | ||
5 | 13 | 鳥海山 | 吹浦口~ | 残雪期 | 個人山行 |
5 | 1-4 | 穂高岳 | |||
過去年度
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年(令和元年)
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年