令和5年 山行 REPORT
月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 種別 | 会、個人別 |
4 | 2 | 高知山 | 残雪期 | 会山行 | |
4 | 11 | 桧岳 | 残雪期 | 個人山行 | |
4 | 25 | 三ノ峠山 | 赤道コース | 無雪期 | 個人山行 |
5 | 1-4 | 穂高岳 | 残雪期 | 個人山行 | |
5 | 7 | 天ぷら山行 | 会山行 | ||
5 | 13 | 鳥海山 | 吹浦口~ | 残雪期 | 個人山行 |
6 | 4 | 磐梯山 | 裏磐梯周回コース | 無雪期 | 会山行 |
6 | 6 | 平標山 | 無雪期 | 個人山行 | |
6 | 18 | 鬼ヶ面山~浅草岳 | 六十里越登山口から往復 | 無雪期 | 会山行 |
7 | 2 | 守門大岳 | 入塩川から往復 | 無雪期 | 会山行 |
7 | 15-17 | 北ア 笠ヶ岳 | 笠新道~笠ヶ岳~鏡平 | 無雪期 | 会山行 |
8 | 11-13 | 北岳~間ノ岳~仙丈岳 | 広河原~北岳~間ノ岳~(千塩尾根)~仙丈岳 | ~北沢峠無雪期 | 個人山行 |
9 | 9-10 | 赤湯温泉 | 山口館 | 会山行 | |
9 | 14-17 | 赤石岳~荒川岳 | 椹島~赤石岳~荒川中岳~三伏峠 | 無雪期 | 個人山行 |
9 | 16-18 | 北穂高岳 | 涸沢~北穂高 | 無雪期 | 会山行 |
9 | 25-26 | 乗鞍岳 | 千町尾根~ | 無雪期 | 個人山行 |
10 | 6-8 | 甲斐駒ヶ岳~仙丈ヶ岳 | 黒戸尾根~甲斐駒ヶ岳~仙丈ヶ岳~地蔵尾根 | 無雪期 | 個人山行 |
10 | 7-9 | 薬師岳、早池峰山、栗駒山 | 小田越~薬師岳、小田越~早池峰山、須川温泉~栗駒山 | 無雪期 | 会山行 |
10 | 12 | ドン山 | 旧新潟市内 | 無雪期 | 個人山行 |
10 | 13-14 | 有明山 | 有明山荘~ | 無雪期 | 個人山行 |
10 | 18 | 角田山 | メイン7コース周回 | 無雪期 | 個人山行 |
10 | 29 | 荒倉山 | 荒倉キャンプ場~砂鉢山 | 無雪期 | 会山行 |
11 | 2-3 | 三頭山 | 都民の森~ | 無雪期 | 個人山行 |
11 | 3 | 日向山 | 尾白川渓谷~ | 無雪期 | 個人山行 |
11 | 18-19 | 甲武信ヶ岳 | 毛木平~十文字峠周回 | 積雪期 | 会山行 |
12 | 17 | 水沢山 | 水沢観音~憩いの森周回 | 無雪期 | 会山行 |
12 | 24 | クリスマス山行 | 福連寺山~不動堂山 | 積雪期 | 会山行 |
12 | 27 | 八ヶ岳 | 大同心ルンゼ | アイスクライミング | 個人山行 |
1 | 30 | 阿寺山 | 山スキー | 個人山行 | |
2 | 2 | ロスボーデンの谷 | チロル | 山スキー | 個人山行 |
2 | 3 | クロイツヨッホ | チロル | 山スキー | 個人山行 |
2 | 4 | 米山 | 大平~ | 積雪期 | 会山行 |
2 | 8-9 | 甲斐駒・大武川 | 大武川一ノ沢 | アイスクライミング | 個人山行 |
2 | 17 | 秋田駒ヶ岳 | 田沢湖高原~ | 山スキー | 個人山行 |
2 | 24 | 小松原湿原 | グリーンピア津南~ | 山スキー | 個人山行 |
3 | 3 | 三ノ峠山 | 赤道コース~ | 積雪期 | 会山行 |
3 | 16 | 大倉山 | 関根~ | 山スキー | 個人山行 |
過去年度
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年(令和元年)
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年